雷霆之怒各类进阶升级数据汇总
雷霆之怒兵魂升级数据 兵魂1级需要兵魂之力80000,获得属性: 角色职业攻击力:10-15 物防:3-4 魔防:2-3 内力值: +2% 暴击力: 7
兵魂2级需要兵魂之力320000,获得属性: 角色职业攻击力:48-73 物防:12-18 魔防:8-12 内力值: +3% 暴击力: 31
兵魂3级需要兵魂之力1024000,获得属性: 角色职业攻击力:164-247 物防:41-61 魔防:28-41 内力值: +4% 暴击力: 106
兵魂4级需要兵魂之力2457600,获得属性: 角色职业攻击力:426-641 物防:106-158 魔防:72-106 内力值: +6% 暴击力: 275
兵魂5级需要兵魂之力4915200,获得属性: 角色职业攻击力:916-1379 物防:229-340 魔防:154-229 内力值: +8% 暴击力: 591
兵魂6级需要兵魂之力7864320,获得属性: 角色职业攻击力:1648-2481 物防:411-612 魔防:278-411 内力值: +11% 暴击力: 1063
兵魂7级需要兵魂之力11010050,获得属性: 角色职业攻击力:2600-3914 物防:649-966 魔防:438-649 内力值: +14% 暴击力: 1677
兵魂8级需要兵魂之力14313060,获得属性: 角色职业攻击力:3742-5633 物防:934-1390 魔防:630-934 内力值: +18% 暴击力: 2414
兵魂9级需要兵魂之力18034460,获得属性: 角色职业攻击力:5061-7619 物防:1263-1880 魔防:852-1263 内力值: +22% 暴击力: 3265
兵魂10级需要兵魂之力22182380,获得属性: 角色职业攻击力:6547-9839 物防:1632-2428 魔防:1101-1632 内力值: +27%
暴击力:4217 上一页12(编辑:顺游网_765游戏网) 【声明】本站内容均来自网络,其相关言论仅代表作者个人观点,不代表本站立场。若无意侵犯到您的权利,请及时与联系站长删除相关内容! |